Коротко. Перечень утверждён Решением Коллегии ЕЭК от 15 октября 2013 года № 228, действует с 12 декабря 2013 года. Актуальная редакция кодов — по Решению Коллегии ЕЭК № 136 от 4 октября 2022 года. Ниже полный перечень: 39 позиций в 6 разделах, коды ТН ВЭД ЕАЭС и форма подтверждения соответствия для каждой.
Главное в перечне. Для 34 позиций из 39 годится декларация о соответствии или сертификат — на выбор заявителя. И только пять позиций требуют именно сертификата, декларацией их закрыть нельзя:
Логика одна: это изделия, имеющие непосредственный контакт с кожей человека.
Правило легко проверить по фактам. В реестре Росаккредитации по ТР ТС 017/2011 195 598 действующих документов. Из них сертификатов — 15 085, то есть 7,7 %. И распределены они не равномерно:
| Группа продукции | Документов | Из них сертификатов |
|---|---|---|
| Бельё нательное | 6 753 | 100 % |
| Изделия верхние (жакеты, джемперы, куртки…) | 54 853 | 0 % |
| Сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки | 18 891 | 0 % |
| Обувь | 16 214 | 0 % |
| Головные уборы | 8 883 | 0 % |
Бельё нательное — единственная крупная группа, где сертификатов 100 %. Всё остальное декларируется. То есть перечень работает ровно так, как написан.
Колонка «в реестре» — сколько действующих документов выдано по этой группе и какая доля из них сертификаты, по данным Росаккредитации на 7 сентября 2026 года. Позиции, требующие только сертификата, выделены.
| Наименование продукции | Коды ТН ВЭД ЕАЭС | Документ | В реестре | Примечание |
|---|---|---|---|---|
| бельевые (для постельного, нательного, столового белья, бельевых, корсетных и купальных изделий) | из 5007 , из 5111 , из 5112 , из 5208 , из 5209 , из 5210 , из 5211 , из 5212 , из 5309 , из 5311 00 , из 5407 , из 5408 , из 5512 , из 5513 , из 5514 , из 5515 , из 5516 , из 5802 , из 5804 , из 5806 , из 5810 , из 5811 00 000 0 , из 5903 , из 6001 , из 6002 , из 6003 , из 6004 , из 6005 , из 6006 | декларация или сертификат | 239 5 % серт. | кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) |
| полотенечные (для полотенец, простыней (купальных), гладких, жаккардовых, вафельных, махровых) | из 5208 , из 5209 , из 5210 , из 5211 , из 5212 , из 5309 , из 5513 , из 5514 , из 5516 , из 5802 , из 5806 , из 6001 | декларация или сертификат | — | кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) |
| одежные (плащевые и курточные, пальтовые, костюмные, платьево-костюмные, платьевые, блузочные, сорочечные, платочные и подкладочные) | из 5007 , из 5111 , из 5112 , из 5208 , из 5209 , из 5210 , из 5211 , из 5212 , из 5309 , из 5311 00 , из 5407 , из 5408 , из 5512 , из 5513 , из 5514 , из 5515 , из 5516 , из 5801 , из 5803 00 , из 5809 00 000 0 , из 5810 , из 5811 00 000 0 , из 5903 , из 6001 , из 6002 , из 6003 , из 6004 , из 6005 , из 6006 | декларация или сертификат | 795 0 % серт. | кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) |
| обувные (для верха и подкладки обуви) | из 5111 , из 5112 , из 5208 , из 5209 , из 5210 , из 5211 , из 5212 , из 5309 , из 5310 , из 5311 00 , из 5407 , из 5408 , из 5512 , из 5513 , из 5514 , из 5515 , из 5516 , из 5804 , из 5810 , из 5811 00 000 0 , из 6001 , из 6002 , из 6003 , из 6004 , из 6005 , из 6006 | декларация или сертификат | — | кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) |
| декоративные (для гардин, портьер, штор, покрывал, скатертей, накидок, дорожек, шезлонгов) | из 5007 , из 5111 , из 5112 , из 5113 00 000 0 , из 5208 , из 5209 , из 5210 , из 5211 , из 5212 , из 5309 , из 5310 , из 5311 00 , из 5407 , из 5408 , из 5512 , из 5513 , из 5514 , из 5515 , из 5516 , из 5801 , из 5802 , из 5803 00 , из 5804 , из 5809 00 000 0 , из 5811 00 000 0 , из 5903 , из 5906 , из 6001 , из 6004 , из 6005 , из 6006 | декларация или сертификат | 345 0 % серт. | кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) |
| мебельные (для обивки мебели, матрацев, чехольные) | из 5007 , из 5111 , из 5112 , из 5113 00 000 0 , из 5208 , из 5209 , из 5210 , из 5211 , из 5212 , из 5309 , из 5310 , из 5311 00 , из 5407 , из 5408 , из 5512 , из 5513 , из 5514 , из 5515 , из 5516 , из 5801 , из 5802 , из 5803 00 , из 5809 00 000 0 , из 5811 00 000 0 , из 5903 , из 6001 , из 6004 , из 6005 , из 6006 | декларация или сертификат | 220 0 % серт. | кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) |
| мех искусственный и ткани ворсовые (для верхних изделий, воротников, отделки, подкладки, головных уборов, декоративного назначения, в том числе пледов) | из 4304 00 000 0 , из 5801 , из 6001 | декларация или сертификат | 193 0 % серт. | кроме суровых текстильных материалов, предназначенных для дальнейшей заключительной обработки в текстильном производстве (крашение и др.) |
| изделия верхние (жакеты, джемперы, куртки, жилеты, костюмы, блузки, юбки, платья, сарафаны, шорты, комплекты, халаты, брюки, комбинезоны, рейтузы, костюмы и брюки спортивные и другие аналогичные изделия) | из 6101 , из 6102 , из 6103 , из 6104 , из 6106 , из 6107 , из 6108 , из 6110 , из 6112 , из 6113 00 , из 6201 , из 6202 , из 6203 , из 6204 , из 6206 , из 6207 , из 6208 , из 6210 , из 6211 | декларация или сертификат | 130 0 % серт. | кроме купальных костюмов (коды 6112 31 , 6112 39 , 6112 41 , 6112 49 , 6211 11 000 0 , 6211 12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) |
| изделия чулочно-носочные, имеющие непосредственный контакт с кожей человека (колготки, чулки, получулки, гетры, носки, легинсы, кюлоты, подследники и другие аналогичные изделия) | из 6115 , из 6217 10 000 0 | только сертификат | 1 601 100 % серт. | кроме компрессионных чулочно-носочных изделий с распределенным давлением (изделия медицинского назначения) |
| изделия чулочно-носочные зимнего ассортимента, имеющие ограниченный контакт с кожей человека | из 6115 , из 6217 10 000 0 | декларация или сертификат | 976 2 % серт. | |
| изделия перчаточные (перчатки, варежки, рукавицы и другие аналогичные изделия) | из 6116 , из 6216 00 000 0 | декларация или сертификат | 2 877 0 % серт. | |
| изделия платочно-шарфовые (шарфы, платки, косынки) | из 6117 , из 6213 , из 6214 , из 6215 | декларация или сертификат | 148 0 % серт. | |
| одежда верхняя (пальто, полупальто, плащи, куртки, куртки (брюки, костюмы) спортивные, комбинезоны, полукомбинезоны и другие аналогичные изделия) | из 6101 , из 6102 , из 6103 , из 6104 , из 6112 , из 6113 00 , из 6201 , из 6202 , из 6203 , из 6204 , из 6210 , из 6211 | декларация или сертификат | 1 051 0 % серт. | кроме купальных костюмов (коды 6112 31 , 6112 39 , 6112 41 , 6112 49 , 6211 11 000 0 , 6211 12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) |
| сорочки верхние | из 6105 , из 6205 | декларация или сертификат | 122 0 % серт. | |
| изделия костюмные (костюмы, пиджаки, жакеты, юбки, жилеты, куртки типа пиджаков, брюки, шорты и другие аналогичные изделия) | из 6103 , из 6104 , из 6110 , из 6203 , из 6204 , из 6211 | декларация или сертификат | 1 947 0 % серт. | кроме купальных костюмов (коды 6211 11 000 0 , 6211 12 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС) |
| изделия плательные (платья (включая сарафаны, халаты), юбки, блузки, жилеты, фартуки, брючные комплекты и другие аналогичные изделия) | из 6104 , из 6106 , из 6107 , из 6108 , из 6110 , из 6204 , из 6206 , из 6207 , из 6208 , из 6211 | декларация или сертификат | 2 140 0 % серт. | |
| одежда домашняя (халаты, костюмы и другие аналогичные изделия) | из 6103 , из 6104 , из 6107 , из 6108 , из 6203 , из 6204 , из 6207 , из 6208 | декларация или сертификат | 1 151 1 % серт. | |
| белье нательное | из 6107 , из 6108 , из 6109 , из 6207 , из 6208 | только сертификат | 3 052 100 % серт. | кроме купальных и домашних халатов |
| белье постельное | из 6302 | только сертификат | 1 196 100 % серт. | |
| Нов. ред. Решение 136 от 04.10.2022 Коллегии ЕЭК белье столовое и кухонное, полотенца, простыни купальные См. пред. ред. Решение 228 от 15.10.2013 Коллегии ЕЭК белье постельное, столовое и кухонное, полотенца | из 6302 | декларация или сертификат | — | |
| носовые платки | из 6213 | декларация или сертификат | — | |
| изделия купальные | из 6112 31 , из 6112 39 , из 6112 41 , из 6112 49 , из 6211 11 000 0 , из 6211 12 000 0 | только сертификат | 996 100 % серт. | кроме простыней купальных |
| изделия корсетные (бюстгальтеры, корсеты и другие аналогичные изделия) | из 6212 | только сертификат | 1 054 100 % серт. | |
| постельные принадлежности (одеяла, подушки и другие аналогичные изделия) | из 6301 , из 9404 90 | декларация или сертификат | 3 923 0 % серт. | кроме одеял электрических |
| головные уборы (фуражки, кепи, шапки, шляпы, панамы, береты, тюбетейки и другие аналогичные изделия) | из 6504 00 000 0 , из 6505 00 , из 6506 | декларация или сертификат | 8 883 0 % серт. | |
| 3. Покрытия и изделия ковровые машинного способа производства (ковры, дорожки ковровые, дорожки напольные, покрытия текстильные напольные) | из 5701 , из 5702 , из 5703 , из 5704 , из 5705 00 | декларация или сертификат | 2 559 0 % серт. | кроме неготовых |
| 4. Изделия текстильно-галантерейные (изделия гардинно-тюлевые, полотно кружевное и изделия кружевные, изделия штучные, галстуки, накидки, покрывала, шторы и другие аналогичные изделия) | из 6117 , из 6215 , из 6303 , из 6304 | декларация или сертификат | 4 843 0 % серт. | |
| сумки, чемоданы, портфели, рюкзаки, саквояжи, портпледы, футляры, папки и другие аналогичные изделия | из 4202 | декларация или сертификат | 18 891 0 % серт. | кроме кода 4202 12 500 1 ТН ВЭД ЕАЭС |
| перчатки, рукавицы | из 3926 20 000 0 , из 4203 29 900 0 | декларация или сертификат | 735 0 % серт. | |
| ремни поясные, для часов и другие аналогичные изделия | Нов. ред. Решение 109 от 01.09.2015 Коллегии ЕЭК из 3926 20 000 0 , из 4203 30 000 0 , из 9113 90 000 См. пред. ред. Решение 228 от 15.10.2013 Коллегии ЕЭК из 3926 20 000 0 , из 4203 30 000 0 , из 9113 90 000 0 | декларация или сертификат | 2 490 0 % серт. | |
| 6. Войлок, фетр и нетканые материалы (войлок, фетр и нетканые материалы) | из 5602 , из 5603 | декларация или сертификат | 1 179 0 % серт. | |
| 7. Обувь (сапоги, полусапоги, сапожки, полусапожки, ботинки, полуботинки, туфли, галоши и другие виды обуви из натуральной, искусственной и синтетической кожи, обуви резиновой, резинотекстильной, валяной, комбинированной, из текстильных, полимерных и других материалов) | из 6401 , из 6402 , из 6403 , из 6404 , из 6405 | декларация или сертификат | — | кроме специальной, защитной, ведомственной |
| 8. Кожа искусственная (для верха и подкладки обуви, для одежды и головных уборов, перчаток и рукавиц, галантерейная, мебельная и для обивки различных изделий) | из 3921 , из 5903 | декларация или сертификат | 267 0 % серт. | |
| кожа для низа, верха и подкладки изделий, галантерейная | из 4107 , из 4112 00 000 0 , из 4113 , из 4114 | декларация или сертификат | 267 0 % серт. | |
| для перчаток и рукавиц | из 4107 , из 4112 00 000 0 , из 4113 , из 4114 | декларация или сертификат | — | |
| для обивки мебели и другие виды кож | из 4107 , из 4112 00 000 0 , из 4113 , из 4114 | декларация или сертификат | — | |
| одежда, головные уборы и другие изделия из кожи | из 4203 , из 6506 99 909 0 | декларация или сертификат | 989 0 % серт. | |
| пальто, полупальто, куртки, накидки, костюмы, жилеты, головные уборы, воротники, манжеты, отделки, уборы, перчатки, рукавицы, чулки, носки, спальные мешки, покрывала и другие аналогичные изделия | из 4203 29 900 0 , из 4303 , из 6506 99 90 | декларация или сертификат | 1 444 0 % серт. | |
| шкурки меховые выделанные | из 4302 | декларация или сертификат | 169 0 % серт. |
Нашли свою позицию — что дальше. Форму документа выбирает не заявитель, а сам регламент. Статья 11 часть 4 относит к обязательной сертификации три группы: бельевые, корсетные и купальные изделия; постельное бельё; чулочно-носочные изделия первого слоя. Всё остальное подтверждается только декларированием — заменить декларацию сертификатом по своему усмотрению ТР ТС 017/2011 не позволяет, в отличие, например, от ТР ТС 010/2011 на машины и оборудование. Порядок оформления, схемы и пакет документов — по видам продукции: одежда, трикотаж и бельё, ткани и материалы, обувь; общий разбор регламента — на странице сертификат ТР ТС 017/2011. Не уверены в коде — пришлите его, проверим по реестру.
Посмотрите ответы на самые частые вопросы:
Декларация о соответствии на парфюмерно – косметическую продукцию ТР ТС 009/2011
Читать полностью →Сертификат соответствия на низковольтное оборудование ТР ТС 004/2011
Читать полностью →Декларация о соответствии на тару и упаковку ТР ТС 005/2011
Читать полностью →© ООО «СК Сертификат», 2009-2026 ОГРН: 1157746788385
Информация на сайте не является публичной офертой
Сведения о посредничестве (помощи в получении): Мы являемся посредниками компаний ООО "Эксперт-С", ООО "ПРОФЕССИОНАЛ", ООО «РУСКОМСЕРТ» а так же оказываем содействие в подборе аккредитованных органов по сертификации.