Цены на сертификацию продукции
Декларация соответствия ТР ТС — от 12 500 ₽ и от 1 рабочего дня, сертификат соответствия ТР ТС — от 110 000 ₽ и от 2 недель. Это минимальная стоимость, с которой начинается расчёт: итог зависит от продукции, применимых регламентов и объёма испытаний. Подбор кода ТН ВЭД и документа — бесплатно, точную цену назовём сразу после него.
Цены по видам документов
| Документ | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Декларация соответствия ТР ТС / ЕАЭС | от 12 500 ₽ | 1 рабочий день — схема 1Д; от 1 недели — схема 3Д |
| Сертификат соответствия ТР ТС / ЕАЭС | от 110 000 ₽ | от 2 недель |
| Декларация соответствия ГОСТ Р | от 22 500 ₽ | от 1 недели |
| Сертификат соответствия ГОСТ Р (добровольный) | от 13 500 ₽ | 1 рабочий день |
| Добровольный пожарный сертификат — испытания входят | от 25 000 ₽ | от 2 рабочих дней |
| Свидетельство о государственной регистрации (СГР) | от 120 000 ₽ | от 4 недель |
| Отказное письмо | от 5 500 ₽ | 1 рабочий день |
Испытания и техническая документация
| Услуга | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Протокол испытаний | от 6 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
| Протокол испытаний на показатели пожарной опасности | от 12 000 ₽ | от 2 рабочих дней |
| Разработка технических условий (ТУ) | от 7 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
| Регистрация технических условий | от 28 000 ₽ | 3–5 рабочих дней |
| Паспорт безопасности по ГОСТ 30333 | от 13 500 ₽ | 1–3 рабочих дня |
| Регистрация паспорта безопасности в НП «КИЦ СНГ» | от 40 000 до 85 000 ₽ | 5–21 рабочий день |
| MSDS (SDS) — паспорт безопасности на английском | 16 500 ₽ | 1–3 рабочих дня |
Сертификация систем менеджмента (ISO)
| Стандарт | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| ISO 9001 — менеджмент качества | от 18 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
| ISO 14001 — экологический менеджмент | от 18 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
| ISO 45001 — охрана труда | от 18 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
| ISO 22000 — безопасность пищевой продукции | от 18 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
| ISO 27001 — информационная безопасность | от 18 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
| ХАССП (HACCP) | от 18 500 ₽ | от 2 рабочих дней |
| Внедрение системы менеджмента и разработка документов | от 30 000 до 150 000 ₽ | индивидуально |
Цена «от» — при готовой системе менеджмента и документах. Если их нет, внедрим систему и подготовим документы.
Сертификация услуг
| Вид услуг | Стоимость | Срок |
|---|---|---|
| Автосервис, ремонт техники, салоны красоты и парикмахерские, клининг, общественное питание | от 12 000 ₽ | 1 рабочий день |
| Складские и транспортные услуги | от 14 000 ₽ | 1 рабочий день |
Подробнее — в разборе сертификации услуг.
Цены по техническим регламентам
Что обычно оформляют — по данным реестра Росаккредитации: 2 264 326 действующих документов на 31 августа 2026 года. Если сертификатов по регламенту в реестре нет, переплачивать за «сертификат» не нужно — оформляется декларация.
| Регламент | Продукция | Что оформляют | Декларация | Сертификат |
|---|---|---|---|---|
| ТР ТС 004/2011 | низковольтное оборудование | декларация; сертификаты — 12,3 % | от 14 500 ₽ | от 110 000 ₽ |
| ТР ТС 020/2011 | электромагнитная совместимость | декларация; сертификаты — 7,0 % | от 14 500 ₽ | от 110 000 ₽ |
| ТР ЕАЭС 037/2016 | опасные вещества в электронике (RoHS) | только декларация | от 10 500 ₽ | — |
| ТР ТС 010/2011 | машины и оборудование | декларация; сертификаты — 2,5 % | от 14 500 ₽ | от 110 000 ₽ |
| ТР ТС 032/2013 | оборудование под давлением | декларация; сертификаты — 19,0 % | от 30 000 ₽ | от 140 000 ₽ |
| ТР ТС 016/2011 | газовое оборудование | сертификаты — 38,9 %, остальное — декларации | от 46 500 ₽ | от 320 000 ₽ |
| ТР ТС 017/2011 | одежда, обувь, ткани | декларация; сертификаты — 7,4 % | от 22 500 ₽ | от 110 000 ₽ |
| ТР ТС 007/2011 | товары для детей и подростков | сертификаты — 37,8 %, остальное — декларации | от 22 500 ₽ | от 120 000 ₽ |
| ТР ТС 025/2012 | мебель | декларация; сертификаты — 2,8 % | от 46 500 ₽ | от 140 000 ₽ |
| ТР ТС 021/2011 | пищевая продукция | декларация; сертификатов в реестре нет | от 12 500 ₽ | — |
| ТР ТС 009/2011 | косметика и парфюмерия | декларация или СГР; сертификатов в реестре нет | от 22 500 ₽ | — |
| ТР ТС 005/2011 | упаковка и тара | декларация; сертификатов в реестре нет | от 12 500 ₽ | — |
| ТР ТС 015/2011 | зерно | декларация; сертификатов в реестре нет | от 22 500 ₽ | — |
| 033, 034, 023, 024, 029 | молоко, мясо, соки, масложировая продукция, пищевые добавки | декларация; сертификатов в реестре нет | от 22 500 ₽ | — |
Не знаете, какой регламент у вашей продукции? Проверьте в подборе документа — по названию или коду ТН ВЭД →
Что входит в стоимость
- подбор кода ТН ВЭД, технических регламентов и формы документа — бесплатно, до договора
- подготовка комплекта документов заявителя
- испытания образцов в аккредитованной лаборатории
- регистрация сертификата или декларации в реестре ФСА
Оплачивается отдельно: доставка образцов, перевод документов, повторные испытания, срочность.
От чего зависит стоимость
Единой фиксированной цены в подтверждении соответствия не существует, и это не уловка: цена складывается из объективных факторов, которые становятся известны только после того, как определён код продукции и применимые к ней требования.
| Фактор | Как влияет |
|---|---|
| Форма подтверждения | декларация и сертификат — разные процедуры с разной стоимостью |
| Число применимых регламентов | на один товар их бывает несколько: например, у электроники одновременно ТР ТС 020, ТР ТС 004 и ТР ЕАЭС 037 |
| Схема | на партию или на серийный выпуск — от этого зависит объём проверок |
| Испытания | сколько показателей нужно проверить в лаборатории; это обычно основная часть сметы |
| Наличие своей документации | есть ли ТУ, паспорт, протоколы — или их нужно разрабатывать |
| Импорт | образцы для испытаний ввозятся отдельно, это добавляет и срок, и расходы |
Почему точную цену не называют сразу
Чтобы посчитать стоимость, нужно знать код ОКПД2 и ТН ВЭД вашей продукции — по фактическому составу и назначению, а не по названию в прайсе. Один и тот же материал в разных позициях перечня требует разных документов, а значит и разных денег. Поэтому разбор кода мы делаем бесплатно и до всяких обязательств: без него любая цифра будет выдуманной.
Частые вопросы о цене
Сколько стоит сертификат соответствия?
Сертификат соответствия ТР ТС — от 110 000 ₽ и от 2 недель, добровольный сертификат ГОСТ Р — от 13 500 ₽ и 1 рабочий день. Итог зависит от регламента, схемы и объёма испытаний. Точную цену назовём после бесплатного подбора кода ТН ВЭД.
Сколько стоит декларация соответствия?
Декларация ТР ТС — от 12 500 ₽: 1 рабочий день по схеме 1Д, от 1 недели по схеме 3Д. Декларация ГОСТ Р — от 22 500 ₽ и от 1 недели. На большинство продукции оформляют именно декларацию: по реестру ФСА на один сертификат приходится 17 деклараций.
Почему цены на один и тот же документ отличаются в разы?
Сравнивайте не итоговую цифру, а что в неё входит: реальные испытания в аккредитованной лаборатории и внесение в реестр ФСА. Документ, выданный без испытаний, могут приостановить — как проверить свой, разобрано в статье о проверке сертификата в реестре.
Можно ли узнать цену до договора?
Да. Назовите продукцию или код ТН ВЭД — подберём документ и назовём цену и срок бесплатно, до всяких обязательств.
Как оплатить?
По счёту на реквизиты ООО «СК Сертификат» — они приведены на этой странице.
Можно получить счёт с НДС?
Да. Мы работаем на АУСН, но в соответствии с налоговым законодательством по просьбе покупателя выставим счёт с НДС.
Реквизиты для оплаты по счёту
ООО «СК Сертификат»
ОГРН: 1157746788385
ИНН: 7708265504
КПП: 772501001
Юридический адрес: г. Москва, Ленинский пр-т, 15А
Генеральный директор: Кузьмин Сергей Александрович
Работаем на АУСН — автоматизированной упрощённой системе налогообложения. В соответствии с налоговым законодательством по просьбе покупателя выставим счёт с НДС.
Рассчитаем стоимость для вашей продукции
Скажем, какой документ нужен, сколько он будет стоить и сколько займёт. Расчёт бесплатный.
Позвоните 8 (800) 200-12-87 — или оставьте заявку, ответим в течение 10 минут.
Нажимая кнопку, вы соглашаетесь с политикой обработки персональных данных.